M 系列
产品参数
像素间距 (mm) | P2.5/P3.9/P6.25/P10 |
---|---|
模组尺寸 (mm) | 125×1000/250×1000/250×1175/250×1000 |
感官通透率 | 70%~90% |
亮度 (cd/m²) | 2000 ~ 5000 |
产品优势
整屏透明隐形、对采光和视线无任何遮挡
85~95%通透率
每平方米160,000像素、电视级全息隐形屏
电视品质的隐形屏幕、近高清视距
无拼接结构,全屏透明隐形95%以上
无拼接结构,全屏透明隐形
高清显示画质
横竖像素等间距,灯驱合一,16bit灰度等级
空间悬浮影像、裸眼AR视觉效果
高亮度5000cd/㎡、 高对比度9000:1
轻6kg/ ㎡、薄1.8mm
柔性可弯曲模组,弧面、 异形玻璃最佳搭档
规格参数
产品型号 | M2 | M3 | M6 | M10 | ||||||
模组显示尺寸(mm) | 125x1000 | 125x1175 | 250x1000 | 250x1172 | 250x1469 | 250x1000 | 250x1175 | 250x1475 | 960x1000 | |
模组外形尺寸(mm) | 125x1025 | 125x1200 | 250x1025 | 250x1197 | 250x1500 | 250x1025 | 250x1200 | 250x1500 | 960x1000 | |
模组分辨率(dot) | 50x400 | 50x470 | 64x256 | 64x300 | 64x376 | 40x160 | 40x188 | 40x236 | 96x100 | |
灯珠规格 | 1515 | 2121 | 2121 | 2727 | ||||||
像素间距(mm) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 | ||||||
像素密度 (dot/ m²) | 160000 | 65536 | 25560 | 10000 | ||||||
感官透明度 | 85% | 92% | 95% | 95% | ||||||
白平衡亮度(cd/ m²) | ≥1200(黑灯) | ≥3000(黑灯) ≥4500(白灯) |
≥2000(黑灯) ≥3000(白灯) |
≥5000(白灯) | ≥4500(白灯) | ≥7000(白灯) | ||||
最大功耗(W/m²) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 800 | |
平均功耗(W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | |
模组重量 (Kg/pcs) | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 8 | |
配套电源盒重量(Kg/pcs) | B款、D款均约1.1 | B款、D款均约1.1 | B款、D款均约1.1 | 无外置电源盒 | ||||||
色温(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
扫描方式 | 灯驱合一、静态驱动 | 灯驱合一、静态驱动 | 灯驱合一、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | ||||||
换帧频率(Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 | ||||||
灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ||||||
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||
输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | ||||||
工作环境湿度 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | ||||||
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | ||||||
存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | ||||||
IP防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
安装方式 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | 固装、挂装 | ||||||
安装使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | ||||||
模组包装规格(16PCS每箱) | L1295*W335*H270mm | L1295*W335*H270mm | L1570*W335*H270mm | L1295*W335*H270mm | L1570*W335*H270mm | 单个箱体包装 | ||||
电源盒包装规格(30PCS每箱) | L1595*W335*H270mm | L1295*W335*H270mm | L1295*W335*H270mm | L1000*W960*H55mm | ||||||
说明:表格中的相关参数实时更新,数据谨供参考,如有升级不在另行通知 |