P 系列
产品参数
像素间距 (mm) | P3.9 |
---|---|
整机外形尺寸 (mm) (w*h) | 750×1200/1000×1500 |
感官通透率 | 80% |
亮度 (cd/m²) | ≥2000 |
产品优势
标准一体整机、内置发送卡,仅需一根电源线,即插即用。
标准吊装组件、极简快速安装,适用各类安装环境。
自由组合尺寸,55"、70"、100"、135",满足不同显示需求。
全屏透明隐形,对视线及采光无任何遮挡。
全屏透明隐形,对视线及采光无任何遮挡。
高清显示画质,画面稳定、色彩丰富细腻。
规格参数
2
产品型号 | P2- | P3- | P6- | |||||||||
屏幕尺寸(inch) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 |
显示尺寸(mm) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 |
显示分辨率(dot) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | 320*188 | 280*160 | 160*236 | 120*188 |
机身尺寸(mm) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 |
灯珠规格 | 1515 | 2121 | 2121 | |||||||||
像素间距(mm) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | |||||||||
像素密度 (dot/ m²) | 160000 | 65536 | 25560 | |||||||||
感官透明度 | 85% | 92% | 95% | |||||||||
白平衡亮度(cd/ m²) | ≥1200(黑灯) | ≥3000(黑灯)≥4500(白灯) | ≥4500(白灯) | |||||||||
最大功耗(W/m²) | 680 | 800 | 750 | |||||||||
平均功耗(W/m²) | 260 | 300 | 285 | |||||||||
色温(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||||
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | |||||||||
换帧频率(Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | |||||||||
封装形式 | 灯驱一体封装 | 灯驱一体封装 | 灯驱一体封装 | |||||||||
灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | |||||||||
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | |||||||||
输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||
模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||||
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | |||||||||
工作湿度 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | |||||||||
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |||||||||
存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | |||||||||
IP防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
安装方式 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | 灯面贴装、PCB面贴装、挂装 | |||||||||
安装使用环境 | 挂装 | 挂装 | 挂装 | |||||||||
包装方式 | 珍珠棉+纸箱 | 珍珠棉+纸箱 | 珍珠棉+纸箱 | |||||||||
说明:表格中的相关参数实时更新,数据谨供参考,如有升级不在另行通知 |